Freze Daire Testere

Freze Daire Testere
Uygulama: Hem yüksek hem hızlı çelik ya da süper hızlı çelikleri, oluklu çelik ve alaşımları elle, yarı otomatik ve tam otomatik makinelerde kesmek için uygun yarık açma testereleridir.
| Çap (D) | Delik (d) | Kalınlık (B) |
|---|---|---|
| 63 | 16 | 1 |
| 63 | 16 | 1,2 |
| 63 | 16 | 1,6 |
| 63 | 16 | 2 |
| 63 | 16 | 2,5 |
| 63 | 16 | 3 |
| 63 | 16 | 4 |
| 63 | 16 | 5 |
| 63 | 16 | 6 |
| 80 | 22 | 1 |
| 80 | 22 | 1,2 |
| 80 | 22 | 1,6 |
| 80 | 22 | 2 |
| 80 | 22 | 2,5 |
| 80 | 22 | 3 |
| 80 | 22 | 4 |
| 80 | 22 | 5 |
| 80 | 22 | 6 |
| 100 | 22 | 1 |
| 100 | 22 | 1,2 |
| 100 | 22 | 1,6 |
| 100 | 22 | 2 |
| 100 | 22 | 2,5 |
| 100 | 22 | 3 |
| 100 | 22 | 4 |
| 100 | 22 | 5 |
| Çap (D) | Delik (d) | Kalınlık (B) |
|---|---|---|
| 100 | 22 | 6 |
| 125 | 22 | 1 |
| 125 | 22 | 1.2 |
| 125 | 22 | 1.6 |
| 125 | 22 | 2 |
| 125 | 22 | 2.5 |
| 125 | 22 | 3 |
| 125 | 22 | 4 |
| 125 | 22 | 5 |
| 125 | 22 | 6 |
| 160 | 32 | 1.2 |
| 160 | 32 | 1.6 |
| 160 | 32 | 2 |
| 160 | 32 | 2.5 |
| 160 | 32 | 3 |
| 160 | 32 | 4 |
| 160 | 32 | 5 |
| 160 | 32 | 6 |
| 200 | 32 | 1.6 |
| 200 | 32 | 2 |
| 200 | 32 | 2.5 |
| 200 | 32 | 3 |
| 200 | 32 | 4 |
| 200 | 32 | 5 |
| 200 | 32 | 6 |

